Precios de referencia para los principales procedimientos de neurocirugía, neurología y columna vertebral. Estimaciones transparentes — lo que ves es lo que pagas.
Estos son rangos de referencia basados en casos típicos. Su estimación de costo personalizada — proporcionada tras una consulta remota — reflejará su condición específica, la complejidad del procedimiento y el plan de tratamiento. Todos los precios en USD, redondeados como referencia.
| Resección de glioma | $15,000 – $28,000 |
| Resección de meningioma | $12,000 – $22,000 |
| Adenoma de hipófisis (endoscópico) | $10,000 – $18,000 |
| Neuroma acústico | $16,000 – $30,000 |
| Tumor de la base del cráneo | $20,000 – $40,000 |
| Clipping de aneurisma | $18,000 – $35,000 |
| Coiling de aneurisma (endovascular) | $20,000 – $40,000 |
| Resección de AVM | $18,000 – $35,000 |
| Bypass de Moyamoya | $15,000 – $28,000 |
| Endarterectomía carotídea | $8,000 – $15,000 |
| Descompresión microvascular para neuralgia del trigémino | $10,000 – $18,000 |
| Descompresión microvascular para espasmo hemifacial | $10,000 – $18,000 |
| Resección de tumor espinal | $12,000 – $25,000 |
| Discectomía lumbar (mínimamente invasiva) | $6,000 – $12,000 |
| Descompresión de estenosis espinal | $8,000 – $18,000 |
| Cirugía de disco cervical | $10,000 – $20,000 |
| Cribado integral de salud cerebral (1 día) | $800 – $1,500 |
| MRI cerebral 3.0T con MRA | $400 – $700 |
| CT cerebral (baja dosis) | $150 – $300 |
| Consulta remota (vídeo) | $200 – $500 |
| Segunda opinión por escrito | $300 – $800 |
| Consulta con neurólogo (presencial) | $80 – $200 |
Honorarios del cirujano, honorarios del anestesiólogo, costos de sala de operaciones, estancia hospitalaria estándar, atención de enfermería, medicamentos básicos durante la hospitalización y servicios de intérprete.
Imagen y análisis preoperatorios, consulta pluridisciplinar, monitorización postoperatoria, orientación de rehabilitación, informe de alta en inglés y consultas de seguimiento remotas.
Intérprete multilingüe, coordinador de atención, carta de invitación para visa, documentación hospitalaria para seguro y línea de contacto de emergencia 24/7.
Ahorros típicos frente a un tratamiento equivalente en países occidentales. Las cifras son aproximadas a modo de referencia.
EE. UU.: $50,000 – $150,000
Donglei: $12,000 – $30,000
Ahorre 60-80 %
EE. UU.: $60,000 – $200,000
Donglei: $18,000 – $35,000
Ahorre 65-80 %
EE. UU.: $30,000 – $100,000
Donglei: $6,000 – $25,000
Ahorre 65-75 %